zgyey.com
三类幼儿情况及附表
| 泰安市农村幼儿园留守儿童情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
| 填表人: 联系电话: | |||||||||||||||||||||||
| 县市区 | 幼儿园信息 | 幼儿信息 | 幼儿父亲信息 | 幼儿母亲信息 | 幼儿现监护人信息 |
家庭 年收入 |
备注 | ||||||||||||||||
| 乡镇 |
幼儿园 名称 |
幼儿园性质 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 | 班级 |
班主任 姓名 |
联系电话 | 父亲姓名 | 外出地点 | 工作岗位 | 联系电话 | 母亲姓名 | 外出地点 | 工作岗位 | 联系电话 | 姓名 |
与幼儿 关系 |
家庭住址 | 联系电话 | |||
| 泰安市幼儿园进城务工人员随迁子女情况统计表 | ||||||||||||||||||
| 填表人: 联系电话: | ||||||||||||||||||
| 县市区 | 学校信息 | 学生信息 | 父亲 | 母亲 | 备注 | |||||||||||||
| 乡镇 | 幼儿园名称 | 幼儿园性质 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 | 班级 |
班主任 姓名 |
联系电话 | 父亲姓名 | 原籍所在地 | 现工作岗位 | 联系电话 | 母亲姓名 | 原籍所在地 | 现工作岗位 | 联系电话 | ||
| 泰安市幼儿园随班就读残疾幼儿信息统计表 | |||||||||||||||||
| 填表人: 联系电话: | |||||||||||||||||
| 县市区 | 学校信息 | 学生信息 | 父亲 | 母亲 | 备注 | ||||||||||||
| 乡镇 | 幼儿园名称 | 幼儿园性质 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 | 残疾类别 | 班级 |
班主任 姓名 |
联系电话 | 父亲姓名 | 工作岗位 | 联系电话 | 母亲姓名 | 工作岗位 | 联系电话 | ||