小二班第二学期学期初五项体能测查结果
2018/3/28 9:54:32
姓名 | 项目 |
20米快速跑/秒 | 立定跳远/厘米 | 拍球/次 | 投掷/厘米 | 单立足/秒 |
蔡奕达 | 06.86 | 75 | 15 | 540 | 10.21 |
胡唯依 | 8.15 | 90 | 30 | 230 | 1.26 |
钟承佑 | 11.06 | 55 | 8 | 235 | 3.00 |
陈毅洋 | 8.19 | 40 | 20 | 200 | 13.95 |
李东阳 | 7.8 | 65 | 35 | 360 | 11.21 |
许梓一 | 8.87 | 75 | 58 | 380 | 30 |
赵芯彤 | 8.85 | 60 | 40 | 150 | 20 |
曾艺柠 | 7.96 | 40 | 49 | 320 | 14 |
王康荣 | 12.16 | 50 | 26 | 240 | 2.16 |
陈正灏 | 8.02 | 60 | 25 | 230 | 2.10 |
郭禹儆 | 6.16 | 60 | 42 | 520 | 3.95 |
林芳妃 | 9.53 | 55 | 18 | 350 | 2.87 |
池浚轩 | 7.72 | 65 | 45 | 330 | 3.78 |
杨国颢 | 7.91 | 60 | 59 | 300 | 15.94 |
庄婉桐 | 8.22 | 75 | 30 | 360 | 27.25 |
许恩婕 | 8.00 | 55 | 29 | 220 | 15019 |
王玺博 | 5.60 | 80 | 22 | 410 | 28.17 |
喻南山 | 5.37 | 100 | 62 | 500 | 5.03 |
刘晙希 | 8.16 | 60 | 20 | 230 | 9.25 |
刘格乐 | 7.56 | 70 | 25 | 180 | 28.74 |
曾宇浩 | 7.20 | 65 | 50 | 300 | 5.22 |
郭恩铭 | 7.67 | 50 | 38 | 400 | 17.62 |
陈逸宸 | 6.65 | 75 | 53 | 400 | 5.78 |
姓名 | 项目 |
20米快速跑/秒 | 立定跳远/厘米 | 拍球/次 | 投掷/厘米 | 单立足/秒 |
易德扬 | 9.52 | 30 | 17 | 200 | 3.33 |
郑熙倪 | 8.2 | 33.3 | 44 | 400 | 14.5 |
李芷菡 | | 41.1 | 29 | 200 | 3.41 |
陈立珩 | 8.30 | 50 | 25 | 260 | 12.34 |
张楚琳 | 7.02 | 105 | 31 | 400 | 9.48 |
刘承昊 | 6.86 | 65 | 37 | 330 | 18.88 |
孙晨熙 | 7.51 | 45 | 33 | 220 | 6.05 |
樊珈彰 | 8.56 | 50 | 42 | 230 | 14.76 |
郭诗林 | 7.33 | 70 | 40 | 210 | 14.28 |
赖彦冰 | 08.35 | 50 | 51 | 290 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 小班 | 中班 | 大班 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
20米快速跑 | 7.77秒 | 8.12秒 | 6.81秒 | 7.13秒 | 5.88秒 | 6.48秒 |
立定跳远 | 68.4厘米 | 6.17厘米 | 86.5厘米 | 75.4厘米 | 103厘米 | 94.2厘米 |
拍球 | 44次/分 | 41次/分 | 69次/分 | 63次/分 | 90次/分 | 83次/分 |
投掷 | 316.5厘米 | 266.8厘米 | 433.7厘米 | 327.7厘米 | 542.7厘米 | 439.9厘米 |
单立足 | 12.97秒 | 16.11秒 | 27.56秒 | 33.22秒 | 59.77秒 | 77.81秒 |
测查标准